主要技术参数
技术规格 | 单位 | X3016 | X3516 | X4016 | X6016 |
最大切削长度 (L) | mm | 3000 | 3500 | 4000 | 6000 |
最大切削高度 (H) | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
两柱有效宽度 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
工作台面积 | mm | 3000×1600 | 3500×1600 | 4000×1600 | 6000×1600 |
铣头上下行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
铣头左右行程 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
主轴马力 | KW | 7.5/5.5 | 7.5/5.5 | 7.5/5.5 | 7.5/5.5 |
横梁升降马达 | KW | 2 | 2 | 2 | 2 |
工作台进给马达 | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
工作台移动速度 | mm/min | 0-2300 | 0-2300 | 0-2300 | 0-2300 |
主轴内孔锥度 | No. | NT50 | NT50 | NT50 | NT50 |
工作台载重量 | Kg | 8000 | 9000 | 10000 | 18000 |
标准附件:1.工作台前后挡屑板;2.工具及工具箱;3.底角螺栓;4.机床垫铁。
特殊附件:1.数显光栅尺;2.刀盘;3.压板;4.刀杆。
关键词: X3016 X3516 X4016 X6016系列精密龙门铣床